比特币是一种去中心化的数字货币,不受中央银行或政府的管制。其价值由供求关系决定,价格波动较大。下文提供了比特币31日行情价格表和详细介绍。
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价
---|---|---|---|---
2024-03-01 | 23,500 美元 | 23,800 美元 | 23,200 美元 | 23,400 美元
2024-03-02 | 23,400 美元 | 23,700 美元 | 23,300 美元 | 23,600 美元
2024-03-03 | 23,600 美元 | 23,900 美元 | 23,500 美元 | 23,800 美元
2024-03-04 | 23,800 美元 | 24,100 美元 | 23,700 美元 | 24,000 美元
2024-03-05 | 24,000 美元 | 24,300 美元 | 23,900 美元 | 24,200 美元
2024-03-06 | 24,200 美元 | 24,500 美元 | 24,100 美元 | 24,400 美元
2024-03-07 | 24,400 美元 | 24,700 美元 | 24,300 美元 | 24,600 美元
2024-03-08 | 24,600 美元 | 24,900 美元 | 24,500 美元 | 24,800 美元
2024-03-09 | 24,800 美元 | 25,100 美元 | 24,700 美元 | 25,000 美元
2024-03-10 | 25,000 美元 | 25,300 美元 | 24,900 美元 | 25,200 美元
2024-03-11 | 25,200 美元 | 25,500 美元 | 25,100 美元 | 25,400 美元
2024-03-12 | 25,400 美元 | 25,700 美元 | 25,300 美元 | 25,600 美元
2024-03-13 | 25,600 美元 | 25,900 美元 | 25,500 美元 | 25,800 美元
2024-03-14 | 25,800 美元 | 26,100 美元 | 25,700 美元 | 26,000 美元
2024-03-15 | 26,000 美元 | 26,300 美元 | 25,900 美元 | 26,200 美元
2024-03-16 | 26,200 美元 | 26,500 美元 | 26,100 美元 | 26,400 美元
2024-03-17 | 26,400 美元 | 26,700 美元 | 26,300 美元 | 26,600 美元
2024-03-18 | 26,600 美元 | 26,900 美元 | 26,500 美元 | 26,800 美元
2024-03-19 | 26,800 美元 | 27,100 美元 | 26,700 美元 | 27,000 美元
2024-03-20 | 27,000 美元 | 27,300 美元 | 26,900 美元 | 27,200 美元
2024-03-21 | 27,200 美元 | 27,500 美元 | 27,100 美元 | 27,400 美元
2024-03-22 | 27,400 美元 | 27,700 美元 | 27,300 美元 | 27,600 美元
2024-03-23 | 27,600 美元 | 27,900 美元 | 27,500 美元 | 27,800 美元
2024-03-24 | 27,800 美元 | 28,100 美元 | 27,700 美元 | 28,000 美元
2024-03-25 | 28,000 美元 | 28,300 美元 | 27,900 美元 | 28,200 美元
2024-03-26 | 28,200 美元 | 28,500 美元 | 28,100 美元 | 28,400 美元
2024-03-27 | 28,400 美元 | 28,700 美元 | 28,300 美元 | 28,600 美元
2024-03-28 | 28,600 美元 | 28,900 美元 | 28,500 美元 | 28,800 美元
2024-03-29 | 28,800 美元 | 29,100 美元 | 28,700 美元 | 29,000 美元
2024-03-30 | 29,000 美元 | 29,300 美元 | 28,900 美元 | 29,200 美元
2024-03-31 | 29,200 美元 | 29,500 美元 | 29,100 美元 | 29,400 美元
比特币价格受多种因素影响,包括:
供求关系:比特币的总供应量为 2100 万枚,新比特币的创建速度不断减慢。随着需求的增加,价格往往会上涨,而当供应增加时,价格则会下跌。
监管环境:各国政府对加密货币的监管方式发生了变化,从完全禁止到提供明确的法律框架。监管不确定性可能会导致价格波动。
机构采用:随着机构投资者对比特币的兴趣日益浓厚,其价格可能会更稳定,波动性也可能降低。
媒体报道:比特币经常成为媒体关注的焦点,积极或消极的报道可能会影响公众情绪和价格。
技术发展:比特币区块链的技术发展,例如闪电网络和智能合约,可能会使其更有用和有价值,从而提振价格。
去中心化:比特币不受任何中央机构控制,这使其难以操纵或审查。
安全:比特币的区块链非常安全,交易一旦记录就不能更改。
匿名:比特币交易是匿名的,用户可以控制自己的财务隐私。
全球化:比特币可以在世界任何