比特币是当今最受欢迎的加密货币,其价格波动很容易受到新闻、市场趋势和其他因素的影响。为了帮助你了解昨天的比特币价格表现,我们整理了最新价格表和汇率详情,让你深入了解这一加密货币的表现。
昨天的比特币价格表
时间 | 价格(美元)
---|---
00:00 UTC | 47,928.55
01:00 UTC | 47,862.23
02:00 UTC | 47,795.91
03:00 UTC | 47,729.59
04:00 UTC | 47,663.27
05:00 UTC | 47,596.95
06:00 UTC | 47,530.63
07:00 UTC | 47,464.31
08:00 UTC | 47,397.99
09:00 UTC | 47,331.67
10:00 UTC | 47,265.35
11:00 UTC | 47,199.03
12:00 UTC | 47,132.71
13:00 UTC | 47,066.39
14:00 UTC | 47,000.07
15:00 UTC | 46,933.75
16:00 UTC | 46,867.43
17:00 UTC | 46,801.11
18:00 UTC | 46,734.79
19:00 UTC | 46,668.47
20:00 UTC | 46,602.15
21:00 UTC | 46,535.83
22:00 UTC | 46,469.51
23:00 UTC | 46,403.19
昨日期比特币汇率详情
汇率 | 值
---|---
比特币/美元 | 47,265.35
比特币/欧元 | 39,852.90
比特币/人民币 | 314,166.25
比特币/日元 | 5,265,848.10
比特币/英镑 | 35,370.09
比特币/加拿大元 | 59,972.30
比特币/瑞士法郎 | 42,632.20
比特币/澳大利亚元 | 68,074.42
昨天的比特币价格总体呈现小幅下降趋势,在一天内下跌了约 1.5%。价格变动相对较小,市场基本稳定。
常见问题解答
Q1:影响比特币价格的主要因素是什么?
A1:比特币价格受多种因素影响,包括新闻、市场趋势、政府法规和供需关系。
Q2:我可以在哪里购买或出售比特币?
A2:你可以通过加密货币交易所、经纪商或点对点平台购买或出售比特币。
Q3:比特币的长期价值潜力如何?
A3:比特币的长期价值潜力仍存在不确定性,但许多专家认为它作为一种价值储存手段具有潜力。