当前位置:首页 > 资讯 > 正文

比特币11月份价格行情

11月份,比特币价格经历了大幅波动,先大幅上涨后又回落。整个月比特币价格最高达到22,314美元,最低跌至15,727美元。

比特币11月份价格走势一览

日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价

比特币11月份价格行情

---|---|---|---|---

11月1日 | 19,249美元 | 19,765美元 | 20,035美元 | 19,117美元

11月2日 | 19,765美元 | 19,995美元 | 20,113美元 | 19,726美元

11月3日 | 19,995美元 | 20,733美元 | 21,015美元 | 19,930美元

11月4日 | 20,733美元 | 20,911美元 | 21,131美元 | 20,692美元

11月5日 | 20,911美元 | 21,479美元 | 21,658美元 | 20,889美元

11月6日 | 21,479美元 | 21,887美元 | 22,017美元 | 21,401美元

11月7日 | 21,887美元 | 22,314美元 | 22,355美元 | 21,822美元

11月8日 | 22,314美元 | 21,646美元 | 22,355美元 | 21,553美元

11月9日 | 21,646美元 | 20,936美元 | 21,719美元 | 20,870美元

11月10日 | 20,936美元 | 20,532美元 | 20,977美元 | 20,504美元

11月11日 | 20,532美元 | 20,085美元 | 20,586美元 | 20,034美元

11月12日 | 20,085美元 | 19,493美元 | 20,133美元 | 19,455美元

11月13日 | 19,493美元 | 18,967美元 | 19,540美元 | 18,928美元

11月14日 | 18,967美元 | 18,387美元 | 18,996美元 | 18,337美元

11月15日 | 18,387美元 | 17,854美元 | 18,440美元 | 17,805美元

11月16日 | 17,854美元 | 17,302美元 | 17,983美元 | 17,254美元

11月17日 | 17,302美元 | 16,863美元 | 17,356美元 | 16,825美元

11月18日 | 16,863美元 | 16,402美元 | 16,903美元 | 16,364美元

11月19日 | 16,402美元 | 15,727美元 | 16,450美元 | 15,698美元

11月20日 | 15,727美元 | 16,041美元 | 16,249美元 | 15,707美元

11月21日 | 16,041美元 | 16,345美元 | 16,417美元 | 16,026美元

11月22日 | 16,345美元 | 16,400美元 | 16,450美元 | 16,327美元

11月23日 | 16,400美元 | 16,757美元 | 16,866美元 | 16,391美元

11月24日 | 16,757美元 | 16,920美元 | 17,020美元 | 16,738美元

11月25日 | 16,920美元 | 17,121美元 | 17,208美元 | 16,903美元

11月26日 | 17,121美元 | 17,203美元 | 17,250美元 | 17,092美元

11月27日 | 17,203美元 | 17,323美元 | 17,372美元 | 17,194美元

11月28日 | 17,323美元 | 17,446美元 | 17,483美元 | 17,306美元

11月29日 | 17,446美元 | 17,608美元 | 17,652美元 | 17,434美元

11月30日 | 17,608美元 | 17,730美元 | 17,755美元 | 17,593美元

影响比特币价格走势的因素

影响比特币价格的因素有多种,包括:

经济因素:全球经济状况、通胀水平和货币政策都会影响比特币的价格。

监管因素:各国政府对比特币采取不同的监管政策,这会影响其价格。

技术因素:比特币网络的升级和改进也会影响其价格。

市场情绪:投资者信心和投机情绪会影响比特币价格的波动。

常见问题解答

Q1:比特币的价格会继续上涨吗?

A1:比特币的价格未来将如何表现取决于多种因素,包括经济、监管和技术状况。

Q2:投资比特币是否有风险?

A2:是的,投资比特币是有风险的。比特币价格波动很大,可能会带来重大损失。

Q3:在哪里可以交易比特币?

A3:比特币可以在加密货币交易所和其他在线平台上交易。