当前位置:首页/台湾天气预报/澎湖30天天气
澎湖天气预报30天

澎湖天气预报30天

台湾省气象局13日(星期日) 20时预计,澎湖今日天气毛毛雨,最低气温27℃,最高气温28℃,东北风5级,天气预报网提醒您密切关注澎湖30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

澎湖天气预报

- 台湾省气象局09月13日(星期日) 20时更新
  • 今日澎湖天气预报详情
  • 毛毛雨
  • 27℃ ~ 28℃
  • 东北风5级
  • 穿衣指数:较热
  • 天气较热,建议穿薄型T恤、短裤等夏季服装。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,建议您在室内进行休闲运动。
  • 紫外线指数:最弱
  • 紫外线强度最弱,无需特别防护。

澎湖天气预报30天

-澎湖天气预报15、20、30天(一个月)查询,澎湖未来30天天气趋势预报

2026年09月13日(星期日) 毛毛雨 27℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年09月14日(星期一) 毛毛雨 27℃ ~ 28℃ 东北风 6级
2026年09月15日(星期二) 毛毛雨 27℃ ~ 27℃ 东北风 7级
2026年09月16日(星期三) 27℃ ~ 27℃ 东北风 6级
2026年09月17日(星期四) 27℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年09月18日(星期五) 多云 28℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年09月19日(星期六) 27℃ ~ 28℃ 东北风 5级
温馨提醒:澎湖天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月20日(星期日) 27℃ ~ 27℃ 东北风 6级
2026年09月21日(星期一) 27℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年09月22日(星期二) 多云 28℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年09月23日(星期三) 27℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年09月24日(星期四) 毛毛雨 27℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年09月25日(星期五) 毛毛雨 27℃ ~ 28℃ 东北风 6级
2026年09月26日(星期六) 毛毛雨 27℃ ~ 27℃ 东北风 7级
2026年09月27日(星期日) 27℃ ~ 27℃ 东北风 6级
2026年09月28日(星期一) 27℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年09月29日(星期二) 多云 28℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年09月30日(星期三) 27℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年10月01日(星期四) 毛毛雨 27℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年10月02日(星期五) 毛毛雨 27℃ ~ 28℃ 东北风 6级
2026年10月03日(星期六) 毛毛雨 27℃ ~ 27℃ 东北风 7级
2026年10月04日(星期日) 27℃ ~ 27℃ 东北风 6级
2026年10月05日(星期一) 27℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年10月06日(星期二) 多云 28℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年10月07日(星期三) 27℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年10月08日(星期四) 毛毛雨 27℃ ~ 28℃ 东北风 5级
2026年10月09日(星期五) 毛毛雨 27℃ ~ 28℃ 东北风 6级
2026年10月10日(星期六) 毛毛雨 27℃ ~ 27℃ 东北风 7级
2026年10月11日(星期日) 27℃ ~ 27℃ 东北风 6级
2026年10月12日(星期一) 27℃ ~ 28℃ 东北风 5级
隐藏部份30天天气 ↑
澎湖天气30天调用

澎湖天气预报30天:https://www.121588.com/tq/penghu/
2026年09月13日澎湖天气:毛毛雨,气温27℃ ~ 28℃,东北风5级
2026年09月14日澎湖天气:毛毛雨,气温27℃ ~ 28℃,东北风6级
2026年09月15日澎湖天气:毛毛雨,气温27℃ ~ 27℃,东北风7级
2026年09月16日澎湖天气:晴,气温27℃ ~ 27℃,东北风6级
2026年09月17日澎湖天气:阴,气温27℃ ~ 28℃,东北风5级
2026年09月18日澎湖天气:多云,气温28℃ ~ 28℃,东北风5级
2026年09月19日澎湖天气:晴,气温27℃ ~ 28℃,东北风5级

天气预报搜索
天气预报网为您精准、实时提供澎湖天气预报30天查询服务,每日准点更新未来澎湖30天天气预报,为方便快速查询,请收藏澎湖天气预报30天!