当前位置:首页/台湾天气预报/宜兰30天天气
宜兰天气预报30天

宜兰天气预报30天

台湾省气象局13日(星期日) 12时预计,宜兰今日天气雷阵雨,最低气温25℃,最高气温30℃,东北风2级,天气预报网提醒您密切关注宜兰30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

宜兰天气预报

- 台湾省气象局09月13日(星期日) 12时更新
  • 今日宜兰天气预报详情
  • 雷阵雨
  • 25℃ ~ 30℃
  • 东北风2级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,建议您在室内进行休闲运动。
  • 紫外线指数:最弱
  • 紫外线强度最弱,无需特别防护。

宜兰天气预报30天

-宜兰天气预报15、20、30天(一个月)查询,宜兰未来30天天气趋势预报

2026年09月13日(星期日) 雷阵雨 25℃ ~ 30℃ 东北风 2级
2026年09月14日(星期一) 阵雨 23℃ ~ 30℃ 南风 3级
2026年09月15日(星期二) 雷阵雨 24℃ ~ 28℃ 南风 2级
2026年09月16日(星期三) 毛毛雨 24℃ ~ 28℃ 东南风 2级
2026年09月17日(星期四) 毛毛雨 24℃ ~ 28℃ 东风 2级
2026年09月18日(星期五) 雷阵雨 24℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年09月19日(星期六) 毛毛雨 24℃ ~ 29℃ 东南风 2级
温馨提醒:宜兰天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月20日(星期日) 毛毛雨 24℃ ~ 28℃ 东南风 2级
2026年09月21日(星期一) 毛毛雨 24℃ ~ 28℃ 东风 2级
2026年09月22日(星期二) 雷阵雨 24℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年09月23日(星期三) 毛毛雨 24℃ ~ 29℃ 东南风 2级
2026年09月24日(星期四) 雷阵雨 25℃ ~ 30℃ 东北风 2级
2026年09月25日(星期五) 阵雨 23℃ ~ 30℃ 南风 3级
2026年09月26日(星期六) 雷阵雨 24℃ ~ 28℃ 南风 2级
2026年09月27日(星期日) 毛毛雨 24℃ ~ 28℃ 东南风 2级
2026年09月28日(星期一) 毛毛雨 24℃ ~ 28℃ 东风 2级
2026年09月29日(星期二) 雷阵雨 24℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年09月30日(星期三) 毛毛雨 24℃ ~ 29℃ 东南风 2级
2026年10月01日(星期四) 雷阵雨 25℃ ~ 30℃ 东北风 2级
2026年10月02日(星期五) 阵雨 23℃ ~ 30℃ 南风 3级
2026年10月03日(星期六) 雷阵雨 24℃ ~ 28℃ 南风 2级
2026年10月04日(星期日) 毛毛雨 24℃ ~ 28℃ 东南风 2级
2026年10月05日(星期一) 毛毛雨 24℃ ~ 28℃ 东风 2级
2026年10月06日(星期二) 雷阵雨 24℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年10月07日(星期三) 毛毛雨 24℃ ~ 29℃ 东南风 2级
2026年10月08日(星期四) 雷阵雨 25℃ ~ 30℃ 东北风 2级
2026年10月09日(星期五) 阵雨 23℃ ~ 30℃ 南风 3级
2026年10月10日(星期六) 雷阵雨 24℃ ~ 28℃ 南风 2级
2026年10月11日(星期日) 毛毛雨 24℃ ~ 28℃ 东南风 2级
2026年10月12日(星期一) 毛毛雨 24℃ ~ 28℃ 东风 2级
隐藏部份30天天气 ↑
宜兰天气30天调用

宜兰天气预报30天:https://www.121588.com/tq/yilan/
2026年09月13日宜兰天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 30℃,东北风2级
2026年09月14日宜兰天气:阵雨,气温23℃ ~ 30℃,南风3级
2026年09月15日宜兰天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 28℃,南风2级
2026年09月16日宜兰天气:毛毛雨,气温24℃ ~ 28℃,东南风2级
2026年09月17日宜兰天气:毛毛雨,气温24℃ ~ 28℃,东风2级
2026年09月18日宜兰天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 30℃,东风2级
2026年09月19日宜兰天气:毛毛雨,气温24℃ ~ 29℃,东南风2级

天气预报搜索
天气预报网为您精准、实时提供宜兰天气预报30天查询服务,每日准点更新未来宜兰30天天气预报,为方便快速查询,请收藏宜兰天气预报30天!